Стартовый
Фрилансеры и небольшой объем операций
$299 /месяц
- До 50 транзакций/месяц
- Сверка 1–2 счетов
- Ежемесячный P&L
- Balance Sheet (баланс)
- Отчет Cash Flow
Расчет зарплаты, удержания, формы и интеграция с QuickBooks Payroll.
План счетов, подключение банков и интеграции e-commerce.
Если учет “отстал”, догоняем и формируем чистую базу.
LLC/C-Corp/Sole Proprietorship в Калифорнии: подача, EIN, Seller’s Permit
Cash flow, бюджеты, прогнозы и разбор рентабельности.
Более 500 транзакций/мес, несколько компаний или сложный процесс.
| Параметр | Стартовый | Бизнес | Профессионал | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Кому подходит | Фриланс / небольшой объем | Растущий малый бизнес | E-commerce / средний объем | Высокий объем / Amazon FBA |
| Транзакции/месяц | До 50 | До 150 | 151–300 | 301–500 |
| Сверяемые счета | 1–2 счета | 3 счета | Полная сверка | Полная сверка |
| Сверка кредитных карт | — | Включено | Включено | Включено |
| Ежемесячные отчеты | P&L, Balance Sheet, Cash Flow | P&L, Balance Sheet, Cash Flow | P&L, Balance Sheet, Cash Flow | P&L, Balance Sheet, Cash Flow |
| Расширенная отчетность | — | — | Включено | Включено |
| Sales tax | — | Включено | Включено | Включено |
| AP/AR включено | 0 | До 10 операций | До 25 операций | До 50 операций |
| E-commerce поддержка | — | — | Включено | Включено |
| Анализ рентабельности | — | — | — | Включено |
| Показатели эффективности | — | — | — | Включено |
| Поддержка по email | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Доступные доп. услуги | Payroll • Настройка QuickBooks • Cleanup/Catch-up • Регистрация бизнеса • Консультации | |||
| Цена | $299/мес | $599/мес | $899/мес | $1,199/мес |
Если у вас несколько платформ продаж, clearing accounts или сложный AP/AR — возможно, лучше подойдет индивидуальный тариф.
Калькулятор тарифа
Как это работает